重要資料:
匯添富人民幣債券基金(「本基金」)運用(其中包括)基金經理(作為QFI持有人)的人民幣合格境外機構投資者(「QFI」) 資格主要投資於在中國大陸境內發行及交收的以人民幣計價的固定收益工具。
本基金旨在通過投資於以中國大陸的人民幣計價及人民幣交收的固定收益工具(定息或浮息)、現金(包括中國證監會批准向中國公眾發售的貨幣市場基金)和股票工具組成的投資組合,尋求持續投資回報和長期的人民幣資本增值。
投資涉及風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
投資者不應單憑本網頁的資料作出投資決定,並應參閱本基金的銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要以獲取進一步詳情(包括風險因素)。如有需要,請尋求專業意見。
基金全稱 | 匯添富人民幣債券基金 | |
基礎貨幣 | 人民幣 | |
交易頻率 | 每日(香港和中國營業日) | |
基金經理 | 匯添富資產管理(香港)有限公司 | |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 | |
RQFII託管人 | 中國銀行股份有限公司 | |
單位類別 | I類 | A類 |
ISIN代碼 | HK0000104734 | HK0000104726 |
彭博代碼 | CUAMBPI HK | CUAMBPA HK |
認購費用 | 最高5% | |
管理費 | 每年0.75%* | 每年1.50%* |
表現費用 | 不適用 | 不適用 |
贖回費用 | 0% | 0% |
最低投資額 | 人民幣 3,000,000 | 人民幣 10,000 |
最低變現額 | 人民幣 100,000 | 人民幣 1,000 |
最低持有量 | 人民幣 1,000,000 | 人民幣 10,000 |
*現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。
數據來源 : 匯添富資產管理(香港)有限公司
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 |
---|---|---|
匯添富人民幣債券基金(A类) | 2025-08-21 | 人民幣 10.079 |
投資涉及風險。以上單位凈值僅供參考,並不代表未來表現。基金單位凈值可升亦可跌。
A類單位成立日期:2012年2月17日
基金名稱 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富人民幣債券基金(A类) | -1.51% | -0.25% | -0.44% | -1.39% | -1.14% | -1.88% | -1.16% | 21.91% |
截止2025年07月31日
A類為以本基金的基礎貨幣計值及普遍供香港投資者認購的單位類別,故基金經理視A類為最適當 而又具代表性的單位類別。
基金名稱 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富人民幣債券基金(A类) | 6.03% | 0.97% | -3.26% | 2.41% | 2.02% | 1.00% | 0.43% | -0.54% | -0.36% | 0.66% |
匯添富人民幣債券基金 (I 類) | 6.83% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
往績並非日後業績表現的指標。投資者或無法取回全部投資本金。 基金業績表現以有關歷年或期間之最後香港和中國營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎,並假設股息(如有)會滾存再作投資。 上述數據顯示本基金各單位類別之單位價值在有關歷年/期間內的升跌幅度。 業績表現以人民幣計算,當中反映出本基金的持續費用,但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。 如沒有顯示有關的業績表現,即代表有關歷年/期間內沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
本基金發行日︰2012年2月17日
A類單位發行日︰2012年2月17日
I類單位發行日:2012年2月17日(註:本基金自2017年7月5日起,並無已發行之I類單位)
派息期間 | 記錄日 | 除息日 | 派付日 | 每單位派息 |
---|---|---|---|---|
2022年12月 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 人民幣 0.0200 |
2022年9月 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 人民幣 0.0100 |
2022年6月 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 人民幣 0.0100 |
2022年3月 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 人民幣 0.0100 |
2021年12月 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 人民幣 0.0200 |
2021年9月 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/23 | 人民幣 0.0200 |
2021年6月 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 人民幣 0.0200 |
2021年3月 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 人民幣 0.0100 |
2020年12月 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 人民幣 0.0300 |
2020年9月 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/21 | 人民幣 0.0300 |
2020年6月 | 2020/06/15 | 2020/06/16 | 2020/06/22 | 人民幣 0.0200 |
2020年3月 | 2020/03/16 | 2020/03/17 | 2020/03/23 | 人民幣 0.0100 |
2019年12月 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2019/12/23 | 人民幣 0.0300 |
2019年9月 | 2019/09/16 | 2019/09/17 | 2019/09/23 | 人民幣 0.0300 |
2019年6月 | 2019/06/17 | 2019/06/18 | 2019/06/24 | 人民幣 0.0200 |
2019年3月 | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/21 | 人民幣 0.0100 |
2018年12月 | 2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 人民幣 0.0100 |
2018年9月 | 2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/20 | 人民幣 0.0150 |
2018年6月 | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/21 | 人民幣 0.0150 |
2018年3月 | 2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/21 | 人民幣 0.0150 |
2017年9月 | 2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/21 | 人民幣 0.0300 |
2017年6月 | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/21 | 人民幣 0.0030 |
2017年3月 | 2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/21 | 人民幣 0.0200 |
2016年12月 | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/21 | 人民幣 0.0600 |
2016年9月 | 2016/09/13 | 2016/09/14 | 2016/09/22 | 人民幣 0.0850 |
2016年6月 | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/23 | 人民幣 0.0600 |
2016年3月 | 2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/21 | 人民幣 0.0500 |
2015年12月 | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/21 | 人民幣 0.1300 |
2015年9月 | 2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/21 | 人民幣 0.1100 |
2015年6月 | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 人民幣 0.1000 |
2015年3月 | 2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/19 | 人民幣 0.0530 |
2014年12月 | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/18 | 人民幣 0.1600 |
2014年9月 | 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/19 | 人民幣 0.1180 |
2014年6月 | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/19 | 人民幣 0.1000 |
2014年3月 | 2014/03/12 | 2014/03/13 | 2014/03/19 | 人民幣 0.0450 |
2013年12月 | 2013/12/12 | 2013/12/13 | 2013/12/19 | 人民幣 0.0200 |
2013年9月 | 2013/09/12 | 2013/09/13 | 2013/09/23 | 人民幣 0.0700 |
2013年6月 | 2013/06/17 | 2013/06/18 | 2013/06/24 | 人民幣 0.0660 |
2013年3月 | 2013/03/12 | 2013/03/13 | 2013/03/19 | 人民幣 0.0580 |
2012年12月 | 2012/12/12 | 2012/12/13 | 2012/12/19 | 人民幣 0.1580 |
2012年9月 | 2012/09/12 | 2012/09/13 | 2012/09/19 | 人民幣 0.0500 |
2012年6月 | 2012/06/12 | 2012/06/13 | 2012/06/19 | 人民幣 0.0380 |
文件標題 | 發布日期 | 下載 |
---|---|---|
基金月報 | 2025-06-30 | 下載 |
文件標題 | 發布日期 | 下載 |
---|---|---|
匯添富國際系列 - 更新惡劣天氣日子的交易安排及其他變動 | 2025-07-02 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 _ 2024年經審核年度報告公告 | 2025-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 _ 2024年經審核年度報告 | 2025-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 _ 2024年未經審核中期報告 | 2024-08-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 _ 2024年未經審核中期報告公告 | 2024-08-29 | 下載 |
匯添富國際系列 - 匯添富美元貨幣市場基金的非全權委託投資顧問的變動及其他變動 | 2024-07-24 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 _ 2023年經審核年度報告 | 2024-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 _ 2023年經審核年度報告公告 | 2024-04-30 | 下載 |
匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2024-03-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2023年未經審核中期報告 | 2023-08-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2023年未經審核中期報告公告 | 2023-08-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2022年經審核年度報告 | 2023-04-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2022年經審核年度報告公告 | 2023-04-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 - 2022年第四季度分紅公告 | 2022-12-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 - 2022年第三季度分紅公告 | 2022-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2022年未經審核中期報告 | 2022-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2022年未經審核中期報告公告 | 2022-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 - 2022年第二季度分紅公告 | 2022-06-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2021年經審核年度報告公告 | 2022-04-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2021年經審核年度報告 | 2022-04-28 | 下載 |
匯添富國際系列 - 致投資者公告 | 2022-03-31 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 - 2022年第一季度分紅公告 | 2022-03-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 - 2021年第四季度分紅公告 | 2021-12-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2021年第三季度分紅公告 | 2021-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2021年未經審核中期報告公告 | 2021-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2021年未經審核中期報告 | 2021-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2021年第二季度分紅公告 | 2021-06-07 | 下載 |
匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2021-04-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2020年經審核年度報告 | 2021-04-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2021年第一季度分紅公告 | 2021-03-08 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2020年第四季度分紅公告 | 2020-12-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2020年第三季度分紅公告 | 2020-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2020年未經審核中期報告 | 2020-08-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2020年未經審核中期報告公告 | 2020-08-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2020年第二季度分紅公告 | 2020-06-08 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2019年經審核年度報告 | 2020-04-29 | 下載 |
匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2020-04-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2020年第一季度分紅公告 | 2020-03-09 | 下載 |
匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2019-12-27 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2019年第四季度分紅公告 | 2019-12-09 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2019年第三季度分紅公告 | 2019-09-09 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2019年未經審核中期報告 | 2019-08-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2019年未經審核中期報告公告 | 2019-08-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2019年第二季度分紅公告 | 2019-06-10 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2018年經審核年度報告 | 2019-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2018年經審核年度報告公告 | 2019-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2019年第一季度分紅公告 | 2019-03-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2018年12月28日) | 2018-12-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2018年第四季度分紅公告 | 2018-12-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2018年11月15日) | 2018-11-15 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2018年第三季度分紅公告 | 2018-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2018年未經審核中期報告 | 2018-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2018年未經審核中期報告公告 | 2018-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2018年第二季度分紅公告 | 2018-06-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 2017年經審核年度報告 | 2018-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 2017年經審核年度報告公告 | 2018-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2018年第一季度分紅公告 | 2018-03-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2017年12月11日) | 2017-12-11 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2017年第三季度分紅公告 | 2017-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2017年未經審核中期報告 | 2017-08-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2017年未經審核中期報告公告 | 2017-08-30 | 下載 |
致投資者公告 (2017年6月30日) | 2017-06-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2017年第二季度分紅公告 | 2017-06-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 第五份補編 | 2017-04-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 2016年經審核年度報告 | 2017-04-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 2016年經審核年度報告公告 | 2017-04-28 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2017年3月28日) | 2017-03-28 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2017年第一季度分紅公告 | 2017-03-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 自動交換財務帳戶資料公告 | 2017-02-17 | 下載 |
匯添富國際系列 - 第四份補編 | 2017-02-17 | 下載 |
匯添富國際系列 - 第三份補編 | 2017-02-09 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2016年第四季度分紅公告 | 2016-12-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 2016-10-31說明書 第二份補編 | 2016-10-31 | 下載 |
匯添富國際系列 - 2015-10-30說明書 第一份補編 | 2016-09-26 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2016年第三季度分紅公告 | 2016-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2016年中期報告公告 | 2016-08-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2016年中期報告 | 2016-08-29 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2016年8月26日) | 2016-08-26 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2016年第二季度分紅公告 | 2016-06-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 2015年經審核年度報告公告 | 2016-04-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 2015年經審核年度報告 | 2016-04-29 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2016年第一季度分紅公告2016年3月7日 | 2016-03-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金中國稅務撥備政策之變更公告 | 2015-12-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2015年第四季度分紅公告2015年12月7日 | 2015-12-07 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2015年9月7日) | 2015-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2015年第三季度分紅公告2015年9月7日 | 2015-09-07 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2015年中期報告 | 2015-08-31 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_2015年中期報告公告 (2015年8月31) | 2015-08-31 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2015年第二季度分紅公告2015年6月5日 | 2015-06-05 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2014年經審合年度報告 | 2015-04-30 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2014年經審合年度報告公告 | 2015-04-30 | 下載 |
匯添富國際系列 - 第七份補編 | 2015-03-06 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2015年第一季度分紅公告2015年3月5日 | 2015-03-05 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金_中國稅務及FATCA披露修改公告(2015年1月15日) | 2015-01-15 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2014年第四季度分紅公告2014年12月5日 | 2014-12-05 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金 -中國稅務撥備公告 2014年11月17日 | 2014-11-17 | 下載 |
匯添富人民幣債券基金2014年第三季度分紅公告_2014年9月5日 | 2014-09-05 | 下載 |
汇添富人民币债券基金_2014年中期报告 | 2014-08-29 | 下載 |
汇添富人民币债券基金_2014年中期报告公告 (2014年8月29) | 2014-08-29 | 下載 |
匯添富國際系列 - 公告 (2014年8月14日) | 2014-08-14 | 下載 |
匯添富國際系列 - 第六份補編 | 2014-08-14 | 下載 |
Notice to Unitholder_CUAM RMB Bondplus Fund_5Jun2014 | 2014-06-05 | 下載 |
匯添富國際系列-人民幣債券基金關於稅務劃撥政策的通知 | 2014-05-30 | 下載 |
匯添富國際系列-第五份補編20140530 | 2014-05-30 | 下載 |
CUAM_CN Universal International Series_CUAM Bondplus Fund Notice_May2014 | 2014-05-08 | 下載 |
CUAM_CN Universal International Series_Fourth Addendum_May2014 | 2014-05-08 | 下載 |
CUAM_Notice (AFS)_RQFII人民币债券基金-RMB Bondplus fund 30 Apr 2014 | 2014-04-30 | 下載 |
CUAM_Audited Finanicial Statements-RQFII人民幣債券基金-RQFII Bondplus_2013 | 2014-04-30 | 下載 |
Notice to Unitholder_Ammendment to EM_China Universal International Series_Mar2014 | 2014-03-14 | 下載 |
Notice to Unitholder (Dividend - Q1 2014)_CUAM RMB Bondplus Fund_ 5Mar2014 | 2014-03-05 | 下載 |
Notice to Unitholder_Q4 2013Dividend_CUAM RMB Bondplus Fund_ 5Dec2013 | 2013-12-05 | 下載 |
Unaudited Interim Report _CUAMRMB Bondplus Fund 30 June 2013 (Final) | 2013-08-30 | 下載 |
Audited Financial Statements_CUAM RMB Bondplus Fund 2012 | 2013-04-26 | 下載 |
Notice to Unitholder_CUAM RMB Bondplus Fund 5Dec 2012 | 2012-12-05 | 下載 |
Notice to Unitholder_CUAM RMB Bondplus Fund 5Jun 2012 | 2012-06-05 | 下載 |
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資回報以基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元/港元為貨幣單位,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。投資者應參閱有關基金之銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
本網頁所載資料由匯添富資產管理(香港)有限公司编制,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。