重要資料:
匯添富穩定收益基金(「本基金」)透過主要投資於債務證券工具投資組合,尋求向投資者提供穩定回報。
投資者應注意,本基金為每月交易子基金。認購本基金發行的單位的投資者每月只可於交易日申請一次認購及贖回。此外,本基金發行的單位不可轉換為匯添富國際系列成立的其他子基金的單位。因此,與匯添富國際系列成立的其他每日交易子基金發行的單位相比,本基金的單位的流動性可能較低。
由於本基金的每月交易安排,本基金發行的單位的認購及贖回申請可能更集中於每月的單一交易日。倘若贖回申請集中於交易日,其可能令本基金的贖回門檻於交易日更容易被觸發。如於本基金交易日變現的單位數目已超過本基金已發行單位總數之10%,在決定是否行使其權力以於任何交易日施加贖回門檻時,基金經理將考慮不同的因素,包括但不限於本基金的流動性狀況。
投資涉及風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
投資者不應單憑本網頁的資料作出投資決定,並應參閱本基金的銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要以獲取進一步詳情(包括風險因素)。如有需要,請尋求專業意見
| 基金全稱 | 匯添富穩定收益基金 | |
| 基礎貨幣 | 美元 | |
| 交易頻率 | 每月(每月第20個曆日或如該日並非營業日^,則為緊隨的營業日) | |
| 基金經理 | 匯添富資產管理(香港)有限公司 | |
| 受託人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 | |
| 託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 | |
| 單位類別 | I類 | A類 |
| ISIN代碼 | 美元 HK0001095386 | 美元 HK0001095352 |
| 港元 HK0001095394 | 港元 HK0001095360 | |
| 人民幣 HK0001095402 | 人民幣 HK0001095378 | |
| 彭博代碼 | 美元 CMSFIUS HK | 美元 CMSIAUS HK |
| 港元 CUSIIHK HK | 港元 CUSIAHK HK | |
| 人民幣 CMSIIRM HK | 人民幣 CMSIARM HK | |
| 認購費用 | 最高5% | 最高5% |
| 贖回費用 | 0% | 0% |
| 管理費 | 每年0.50%* | 每年0.75%* |
| 表現費用 | 不適用 | 不適用 |
| 最低投資額 | 美元1,000 或 港元10,000 或 人民幣10,000元 | 美元1 或 港元1 或 人民幣1元 |
| 最低變現額 | 美元1,000 或 港元10,000 或 人民幣10,000元 | 美元1 或 港元1 或 人民幣1元 |
| 最低持有量 | 美元1,000 或 港元10,000 或 人民幣10,000元 | 美元1 或 港元1 或 人民幣1元 |
^「營業日」指香港聯交所開放進行交易的日子(不包括星期六或星期日)或基金經理及受託人可不時同意的其他日子。
*現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。
數據來源 : 匯添富資產管理(香港)有限公司
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 |
|---|---|---|
| 匯添富穩定收益基金 (A 類) 美元 | 2026-03-12 | 美元 1.0134 |
| 匯添富穩定收益基金(A 類) 港元 | 2026-03-12 | 港元 10.1867 |
| 匯添富穩定收益基金(A 類) 人民幣 | 2026-03-12 | 人民幣 10.0394 |
| 匯添富穩定收益基金 (I 類) 美元 | 2026-03-12 | 美元 1.0724 |
| 匯添富穩定收益基金(I 類) 港元 | 2026-03-12 | 港元 10.7829 |
| 匯添富穩定收益基金(I 類) 人民幣 | 2026-03-12 | 人民幣 10.0681 |
投資涉及風險。以上單位凈值僅供參考,並不代表未來表現。基金單位凈值可升亦可跌。
A類美元單位成立日期:2025年 1月20日
A類港元單位成立日期:2025年1月20日
A類人民幣單位成立日期:2025年1月20日
I類美元單位成立日期:2025年1月20日
I類港元單位成立日期:2025年1月20日
I類人民幣單位成立日期:2025年1月20日
| 基金名稱 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯添富穩定收益基金 (A 類) 美元 | 1.11% | 0.36% | 1.64% | 2.94% | 6.29% | -- | -- | 7.38% |
| 匯添富穩定收益基金(A 類) 港元 | 1.66% | 0.58% | 2.17% | 3.32% | 6.92% | -- | -- | 7.94% |
| 匯添富穩定收益基金(A 類) 人民幣 | -0.69% | -1.01% | -1.43% | -1.02% | 0.02% | -- | -- | 0.61% |
| 匯添富穩定收益基金 (I 類) 美元 | 1.16% | 0.38% | 1.70% | 3.06% | 6.55% | -- | -- | 7.68% |
| 匯添富穩定收益基金(I 類) 港元 | 1.70% | 0.59% | 2.24% | 3.45% | 7.19% | -- | -- | 8.24% |
| 匯添富穩定收益基金(I 類) 人民幣 | -0.65% | -0.99% | -1.37% | -0.90% | 0.27% | -- | -- | 0.89% |
截止2026年02月27日
由於本基金為新成立,因此並無足夠數據為投資者提供過往業績表現的有用指標。
往績並非日後業績表現的指標。投資者或無法取回全部投資本金。 基金業績表現以有關歷年或期間之最後營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎,並假設股息(如有)會滾存再作投資。 上述數據顯示本基金各單位類別之單位價值在有關歷年/期間內的升跌幅度。 業績表現以本基金各單位類別之貨幣計算,當中反映出本基金的持續費用,但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。 如沒有顯示有關的業績表現,即代表有關歷年/期間內沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
本基金發行日︰2025年1月20日
A類美元單位成立日期:2025年1月20日
A類港元單位成立日期:2025年1月20日
A類人民幣單位成立日期:2025年1月20日
I類美元單位成立日期:2025年1月20日
I類港元單位成立日期:2025年1月20日
I類人民幣單位成立日期:2025年1月20日
| 派息期間 | 單位類別 | 記錄日 | 除息日 | 派付日 | 從可分派收益凈額*中支付的股息(百分比) | 從資本中支付的股息(百分比) | 每單位派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | A類美元 | 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/13 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2026年3月 | A類港元 | 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/13 | 100% | 0% | 港元 0.0427 |
| 2026年2月 | A類美元 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/13 | 91.71% | 8.29% | 美元 0.0042 |
| 2026年2月 | A類港元 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/13 | 90.99% | 9.01% | 港元 0.0425 |
| 2026年1月 | A類美元 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026/01/14 | 37.25% | 62.75% | 美元 0.0042 |
| 2026年1月 | A類港元 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026/01/14 | 37.03% | 62.97% | 港元 0.0423 |
| 2025年12月 | A類美元 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 2025/12/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年12月 | A類港元 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 2025/12/17 | 100% | 0% | 港元 0.0423 |
| 2025年11月 | A類美元 | 2025/11/11 | 2025/11/12 | 2025/11/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年11月 | A類港元 | 2025/11/11 | 2025/11/12 | 2025/11/17 | 100% | 0% | 港元 0.0423 |
| 2025年10月 | A類美元 | 2025/10/10 | 2025/10/13 | 2025/10/15 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年10月 | A類港元 | 2025/10/10 | 2025/10/13 | 2025/10/15 | 100% | 0% | 港元 0.0424 |
| 2025年9月 | A類美元 | 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年9月 | A類港元 | 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 100% | 0% | 港元 0.0427 |
| 2025年8月 | A類美元 | 2025/08/12 | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年8月 | A類港元 | 2025/08/12 | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 100% | 0% | 港元 0.0425 |
| 2025年7月 | A類美元 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/16 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年7月 | A類港元 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/16 | 100% | 0% | 港元 0.0424 |
| 2025年6月 | A類美元 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年6月 | A類港元 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 100% | 0% | 港元 0.0420 |
| 2025年5月 | A類美元 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 100% | 0% | 美元 0.0041 |
| 2025年5月 | A類港元 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 100% | 0% | 港元 0.0413 |
| 2025年4月 | A類美元 | 2025/04/11 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 99.81% | 0.19% | 美元 0.0042 |
| 2025年4月 | A類港元 | 2025/04/11 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 99.95% | 0.05% | 港元 0.0419 |
| 2025年3月 | A類美元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年3月 | A類港元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 100% | 0% | 港元 0.0420 |
| 文件標題 | 發布日期 | 下載 |
|---|---|---|
| 基金月報 | 2026-01-30 | 下載 |
| 文件標題 | 發布日期 | 下載 |
|---|---|---|
| 匯添富穩定收益基金 - 2026年3月分紅公告 | 2026-03-05 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 – 2026年2月分紅公告 | 2026-02-05 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2026年1月分紅公告 | 2026-01-05 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年12月分紅公告 | 2025-12-08 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年11月分紅公告 | 2025-11-07 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年10月分紅公告 | 2025-10-08 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年9月分紅公告 | 2025-09-08 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年8月分紅公告 | 2025-08-07 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年7月分紅公告 | 2025-07-07 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 更新惡劣天氣日子的交易安排及其他變動 | 2025-07-02 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年6月分紅公告 | 2025-06-09 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年5月分紅公告 | 2025-05-07 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金 - 2025年4月分紅公告 | 2025-04-07 | 下載 |
| 匯添富穩定收益基金-2025年3月分紅公告 | 2025-03-07 | 下載 |
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資回報以基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元/港元為貨幣單位,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。投資者應參閱有關基金之銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
本網頁所載資料由匯添富資產管理(香港)有限公司编制,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。