重要資料:
匯添富美元貨幣市場基金(「本基金」)尋求投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目以及達致與現行貨幣市場利率一致的美元回報。
投資者應注意,購入本基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司、基金經理並無責任按賣出價值贖回單位,以及本基金不受香港金融管理局監管。本基金並無固定的資產淨值及概不保證投資本金獲得償付。
投資涉及風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
投資者不應單憑本網頁的資料作出投資決定,並應參閱本基金的銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要以獲取進一步詳情(包括風險因素)。如有需要,請尋求專業意見。
基金全稱 | 匯添富美元貨幣市場基金 | |||
基礎貨幣 | 美元 | |||
交易頻率 | 每日(營業日) | |||
基金經理 | 匯添富資產管理(香港)有限公司 | |||
受託人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 | |||
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 | |||
單位類別 | I類 | A類 | P類 | N類 |
ISIN代碼 | 美元 HK0000911484 | 美元 HK0000911476 | 美元 HK0000935624 | 美元 HK0001016796 |
港元 HK0000911500 | 港元 HK0000911492 | 港元 HK0000935632 | 港元 HK0001016804 | |
彭博代碼 | 美元 CUASMMA HK | 美元 CAUMKLS HK | 美元 CUMMMPU HK | 美元 CUMMFNU HK |
港元 CUAMUSM HK | 港元 CUAMKKS HK | 港元 CUAMMPH HK | 港元 CUMMFNH HK | |
認購費用 | 0% | 最高3% | 最高2% | 0% |
贖回費用 | 0% | 0% | 0% | 0% |
管理費 | 每年0.10%* | 每年0.30%* | 每年0.60%* | 0%* |
表現費用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
最低投資額 | 港元10,000 或 美元1,000 | 港元1 或 美元1 | 港元1 或 美元1 | 港元10,000 或 美元1,000 |
最低變現額 | 港元10,000 或 美元1,000 | 港元1 或 美元1 | 港元1 或 美元1 | 港元10,000 或 美元1,000 |
最低持有量 | 港元10,000 或 美元1,000 | 港元1 或 美元1 | 港元1 或 美元1 | 港元10,000 或 美元1,000 |
*現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。
數據來源 : 匯添富資產管理(香港)有限公司
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 |
---|---|---|
匯添富美元貨幣市場基金(A類)美元 | 2025-08-22 | 美元 11.2046 |
匯添富美元貨幣市場基金(A類)港元 | 2025-08-22 | 港元 11.1519 |
匯添富美元貨幣市場基金(I類)美元 | 2025-08-22 | 美元 11.2578 |
匯添富美元貨幣市場基金(I類)港元 | 2025-08-22 | 港元 11.2048 |
匯添富美元貨幣市場基金(P類)美元 | 2025-08-22 | 美元 11.0310 |
匯添富美元貨幣市場基金(P類)港元 | 2025-08-22 | 港元 10.9994 |
匯添富美元貨幣市場基金(N類)美元 | 2025-08-22 | 美元 10.6291 |
匯添富美元貨幣市場基金(N類)港元 | 2025-08-22 | 港元 10.6460 |
投資涉及風險。以上單位凈值僅供參考,並不代表未來表現。基金單位凈值可升亦可跌。
A類港元單位成立日期:2023年4月27日
A類美元單位成立日期:2023年4月27日
I類港元單位成立日期:2023年4月27日
I類美元單位成立日期:2023年4月27日
P類港元單位成立日期:2023年7月3日
P類美元單位成立日期:2023年7月3日
N類港元單位成立日期:2024年5月20日
N類美元單位成立日期:2024年5月20日
基金名稱 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富美元貨幣市場基金(A類)美元 | 2.45% | 0.35% | 1.04% | 2.11% | 4.56% | -- | -- | 11.77% |
匯添富美元貨幣市場基金(A類)港元 | 3.59% | 0.35% | 2.24% | 2.92% | 5.06% | -- | -- | 11.76% |
匯添富美元貨幣市場基金(I類)美元 | 2.58% | 0.36% | 1.09% | 2.22% | 4.78% | -- | -- | 12.29% |
匯添富美元貨幣市場基金(I類)港元 | 3.71% | 0.36% | 2.29% | 3.02% | 5.27% | -- | -- | 12.27% |
匯添富美元貨幣市場基金(P類)美元 | 2.28% | 0.32% | 0.97% | 1.96% | 4.26% | -- | -- | 10.06% |
匯添富美元貨幣市場基金(P類)港元 | 3.41% | 0.32% | 2.16% | 2.77% | 4.75% | -- | -- | 10.25% |
匯添富美元貨幣市場基金(N類)美元 | 2.62% | 0.37% | 1.11% | 2.26% | 4.85% | -- | -- | 6.01% |
匯添富美元貨幣市場基金(N類)港元 | 3.76% | 0.37% | 2.31% | 3.07% | 5.36% | -- | -- | 6.67% |
截止2025年07月31日
基金名稱 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
匯添富美元貨幣市場基金(A類)美元 | -- | -- | -- | -- | 5.30% |
匯添富美元貨幣市場基金(A類)港元 | -- | -- | -- | -- | 4.62% |
匯添富美元貨幣市場基金(I類)美元 | -- | -- | -- | -- | 5.52% |
匯添富美元貨幣市場基金(I類)港元 | -- | -- | -- | -- | 4.83% |
匯添富美元貨幣市場基金(P類)美元 | -- | -- | -- | -- | 4.99% |
匯添富美元貨幣市場基金(P類)港元 | -- | -- | -- | -- | 4.32% |
匯添富美元貨幣市場基金(N類)美元 | -- | -- | -- | -- | -- |
匯添富美元貨幣市場基金(N類)港元 | -- | -- | -- | -- | -- |
往績並非日後業績表現的指標。投資者或無法取回全部投資本金。 基金業績表現以有關歷年或期間之最後營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎,並假設股息(如有)會滾存再作投資。 上述數據顯示本基金各單位類別之單位價值在有關歷年/期間內的升跌幅度。 業績表現以本基金各單位類別之貨幣計算,當中反映出本基金的持續費用,但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。 如沒有顯示有關的業績表現,即代表有關歷年/期間内沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
本基金發行日︰2023年4月27日
A類港元單位成立日期:2023年4月27日
A類美元單位成立日期:2023年4月27日
I類港元單位成立日期:2023年4月27日
I類美元單位成立日期:2023年4月27日
P類港元單位成立日期:2023年7月3日
P類美元單位成立日期:2023年7月3日
N類港元單位成立日期:2024年5月20日
N類美元單位成立日期:2024年5月20日
文件標題 | 發布日期 | 下載 |
---|---|---|
基金月報 | 2025-07-31 | 下載 |
文件標題 | 發布日期 | 下載 |
---|---|---|
匯添富國際系列 - 更新惡劣天氣日子的交易安排及其他變動 | 2025-07-02 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 _ 2024年經審核年度報告 | 2025-04-30 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 _ 2024年經審核年度報告公告 | 2025-04-30 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 _ 2024年未經審核中期報告 | 2024-08-29 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 _ 2024年未經審核中期報告公告 | 2024-08-29 | 下載 |
匯添富國際系列 - 匯添富美元貨幣市場基金的非全權委託投資顧問的變動及其他變動 | 2024-07-24 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 _ 2023年經審核年度報告 | 2024-04-30 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 _ 2023年經審核年度報告公告 | 2024-04-30 | 下載 |
匯添富美元貨幣市場基金 – 致投資者公告 | 2024-03-28 | 下載 |
有關匯添富美元貨幣市場基金的中期及年度報告的通知 | 2023-08-28 | 下載 |
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資回報以基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元/港元為貨幣單位,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。投資者應參閱有關基金之銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
本網頁所載資料由匯添富資產管理(香港)有限公司编制,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。