重要资料:
汇添富美元货币市场基金(「本基金」)寻求投资于短期存款及优质货币市场投资项目以及达致与现行货币市场利率一致的美元回报。
投资者应注意,购入本基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司、基金经理并无责任按卖出价值赎回单位,以及本基金不受香港金融管理局监管。本基金并无固定的资产净值及概不保证投资本金获得偿付。
投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定,并应参阅本基金的销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要以获取进一步详情(包括风险因素)。如有需要,请寻求专业意见。
| 基金全称 | 汇添富美元货币市场基金 | |||
| 基础货币 | 美元 | |||
| 交易频率 | 每日(营业日) | |||
| 基金经理 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | |||
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 | |||
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 | |||
| 单位类别 | I类 | A类 | P类 | N类 |
| ISIN代码 | 美元 HK0000911484 | 美元 HK0000911476 | 美元 HK0000935624 | 美元 HK0001016796 |
| 港元 HK0000911500 | 港元 HK0000911492 | 港元 HK0000935632 | 港元 HK0001016804 | |
| 彭博代码 | 美元 CUASMMA HK | 美元 CAUMKLS HK | 美元 CUMMMPU HK | 美元 CUMMFNU HK |
| 港元 CUAMUSM HK | 港元 CUAMKKS HK | 港元 CUAMMPH HK | 港元 CUMMFNH HK | |
| 认购费用 | 0% | 最高3% | 最高2% | 0% |
| 赎回费用 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 管理费 | 每年0.10%* | 每年0.30%* | 每年0.60%* | 0%* |
| 表现费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 最低投资额 | 港元10,000 或 美元1,000 | 港元1 或 美元1 | 港元1 或 美元1 | 港元10,000 或 美元1,000 |
| 最低变现额 | 港元10,000 或 美元1,000 | 港元1 或 美元1 | 港元1 或 美元1 | 港元10,000 或 美元1,000 |
| 最低持有量 | 港元10,000 或 美元1,000 | 港元1 或 美元1 | 港元1 或 美元1 | 港元10,000 或 美元1,000 |
*现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高水平。
数据来源 : 汇添富资产管理(香港)有限公司
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 汇添富美元货币市场基金(A类)美元 | 2026-10-15 | 美元 11.6945 |
| 汇添富美元货币市场基金(A类)港元 | 2026-10-15 | 港元 11.6898 |
| 汇添富美元货币市场基金(I类)美元 | 2026-10-15 | 美元 11.7784 |
| 汇添富美元货币市场基金(I类)港元 | 2026-10-15 | 港元 11.7722 |
| 汇添富美元货币市场基金(P类)美元 | 2026-10-15 | 美元 11.4759 |
| 汇添富美元货币市场基金(P类)港元 | 2026-10-15 | 港元 11.4904 |
| 汇添富美元货币市场基金(N类)美元 | 2026-10-15 | 美元 11.1308 |
| 汇添富美元货币市场基金(N类)港元 | 2026-10-15 | 港元 11.1972 |
投资涉及风险。以上单位净值仅供参考,并不代表未来表现。基金单位净值可升亦可跌。
A类港元单位成立日期:2023年4月27日
A类美元单位成立日期:2023年4月27日
I类港元单位成立日期:2023年4月27日
I类美元单位成立日期:2023年4月27日
P类港元单位成立日期:2023年7月3日
P类美元单位成立日期:2023年7月3日
N类港元单位成立日期:2024年5月20日
N类美元单位成立日期:2024年5月20日
| 基金名称 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元货币市场基金(A类)美元 | 2.70% | 0.31% | 0.94% | 1.83% | 3.69% | 14.22% | -- | 16.76% |
| 汇添富美元货币市场基金(A类)港元 | 3.54% | 0.39% | 0.97% | 1.93% | 4.54% | 14.45% | -- | 16.68% |
| 汇添富美元货币市场基金(I类)美元 | 2.86% | 0.33% | 0.99% | 1.93% | 3.91% | 14.93% | -- | 17.59% |
| 汇添富美元货币市场基金(I类)港元 | 3.69% | 0.41% | 1.02% | 2.04% | 4.75% | 15.15% | -- | 17.50% |
| 汇添富美元货币市场基金(P类)美元 | 2.48% | 0.29% | 0.87% | 1.68% | 3.40% | 13.23% | -- | 14.59% |
| 汇添富美元货币市场基金(P类)港元 | 3.31% | 0.37% | 0.89% | 1.78% | 4.23% | 13.45% | -- | 14.71% |
| 汇添富美元货币市场基金(N类)美元 | 2.93% | 0.33% | 1.01% | 1.98% | 3.99% | -- | -- | 11.12% |
| 汇添富美元货币市场基金(N类)港元 | 3.77% | 0.42% | 1.05% | 2.09% | 4.85% | -- | -- | 11.75% |
截止2026年09月30日
| 基金名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元货币市场基金(A类)美元 | -- | -- | -- | 5.30% | 4.21% |
| 汇添富美元货币市场基金(A类)港元 | -- | -- | -- | 4.62% | 4.45% |
| 汇添富美元货币市场基金(I类)美元 | -- | -- | -- | 5.52% | 4.43% |
| 汇添富美元货币市场基金(I类)港元 | -- | -- | -- | 4.83% | 4.66% |
| 汇添富美元货币市场基金(P类)美元 | -- | -- | -- | 4.99% | 3.91% |
| 汇添富美元货币市场基金(P类)港元 | -- | -- | -- | 4.32% | 4.14% |
| 汇添富美元货币市场基金(N类)美元 | -- | -- | -- | -- | 4.50% |
| 汇添富美元货币市场基金(N类)港元 | -- | -- | -- | -- | 4.75% |
往绩并非日后业绩表现的指标。投资者或无法取回全部投资本金。 基金业绩表现以有关历年或期间之最后营业日的资产净值对资产净值作为计算基础,并假设股息(如有)会滚存再作投资。 上述数据显示本基金各单位类别之单位价值在有关历年/期间内的升跌幅度。 业绩表现以本基金各单位类别之货币计算,当中反映出本基金的持续费用,但不包括本基金可能向阁下收取的认购费及赎回费。 如没有显示有关的业绩表现,即代表有关历年/期间内没有足够数据用作提供业绩表现之用。
本基金发行日︰2023年4月27日
A类港元单位成立日期:2023年4月27日
A类美元单位成立日期:2023年4月27日
I类港元单位成立日期:2023年4月27日
I类美元单位成立日期:2023年4月27日
P类港元单位成立日期:2023年7月3日
P类美元单位成立日期:2023年7月3日
N类港元单位成立日期:2024年5月20日
N类美元单位成立日期:2024年5月20日
| 文件标题 | 发布日期 | 下载 |
|---|---|---|
| 基金月报 | 2026-08-31 | 下载 |
| 文件标题 | 发布日期 | 下载 |
|---|---|---|
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2026年未经审核中期报告 | 2026-08-31 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2026年未经审核中期报告公告 | 2026-08-31 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2025年经审核年度报告 | 2026-04-30 | 下载 |
| 汇添富美元货币市場基金 _ 2025年经审核年度报告公告 | 2026-04-30 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2025年未经审核中期报告公告 | 2025-08-29 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2025年未经审核中期报告 | 2025-08-29 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 更新恶劣天气日子的交易安排及其他变动 | 2025-07-02 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2024年经审核年度报告 | 2025-04-30 | 下载 |
| 汇添富美元货币市場基金 _ 2024年经审核年度报告公告 | 2025-04-30 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金-2024年未经审核中期报告 | 2024-08-29 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金-2024年未经审核中期报告公告 | 2024-08-29 | 下载 |
| 汇添富国际系列-汇添富美元货币市场基金的非全权委托 | 2024-07-24 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 _ 2023年经审核年度报告 | 2024-04-30 | 下载 |
| 汇添富美元货币市場基金 _ 2023年经审核年度报告公告 | 2024-04-30 | 下载 |
| 汇添富美元货币市场基金 – 致投资者公告 | 2024-03-28 | 下载 |
| 有关汇添富美元货币市场基金的中期及年度报告的通知 | 2023-08-28 | 下载 |
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资回报以基金的相关单位类别的货币单位计算。若相关单位类别并非以美元/港元为货币单位,美元/港元投资者将承受汇率波动的风险。投资者应参阅有关基金之销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
本网页所载资料由汇添富资产管理(香港)有限公司编制,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。