重要资料:
汇添富稳定收益基金(「本基金」)透过主要投资于债务证券工具投资组合,寻求向投资者提供稳定回报。
投资者应注意,本基金为每月交易子基金。认购本基金发行的单位的投资者每月只可于交易日申请一次认购及赎回。此外,本基金发行的单位不可转换为汇添富国际系列成立的其他子基金的单位。因此,与汇添富国际系列成立的其他每日交易子基金发行的单位相比,本基金的单位的流动性可能较低。
由于本基金的每月交易安排,本基金发行的单位的认购及赎回申请可能更集中于每月的单一交易日。倘若赎回申请集中于交易日,其可能令本基金的赎回门槛于交易日更容易被触发。如于本基金交易日变现的单位数目已超过本基金已发行单位总数之10%,在决定是否行使其权力以于任何交易日施加赎回门槛时,基金经理将考虑不同的因素,包括但不限于本基金的流动性状况。
投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定,并应参阅本基金的销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要以获取进一步详情(包括风险因素)。如有需要,请寻求专业意见。
| 基金全称 | 汇添富稳定收益基金 | ||
| 基础货币 | 美元 | ||
| 交易频率 | 每月(每月第20个历日或如该日并非营业日^,则为紧随的营业日) | ||
| 基金经理 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | ||
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 | ||
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 | ||
| 单位类别 | I类 | A类 | |
| ISIN代码 | 美元 HK0001095386 | 美元 HK0001095352 | |
| 港元 HK0001095394 | 港元 HK0001095360 | ||
| 人民币 HK0001095402 | 人民币 HK0001095378 | ||
| 彭博代码 | 美元 CMSFIUS HK | 美元 CMSIAUS HK | |
| 港元 CUSIIHK HK | 港元 CUSIAHK HK | ||
| 人民币 CMSIIRM HK | 人民币 CMSIARM HK | ||
| 认购费用 | 最高5% | 最高5% | |
| 赎回费用 | 0% | 0% | |
| 管理费 | 每年0.50%* | 每年0.75%* | |
| 表现费用 | 不适用 | 不适用 | |
| 最低投资额 | 美元1,000 或 港元10,000 或 人民币10,000元 | 美元1 或 港元1 或 人民币1元 | |
| 最低变现额 | 美元1,000 或 港元10,000 或 人民币10,000元 | 美元1 或 港元1 或 人民币1元 | |
| 最低持有量 | 美元1,000 或 港元10,000 或 人民币10,000元 | 美元1 或 港元1 或 人民币1元 | |
^「营业日」指香港联交所开放进行交易的日子(不包括星期六或星期日)或基金经理及受托人可不时同意的其他日子。
*现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高水平。
数据来源 : 汇添富资产管理(香港)有限公司
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 汇添富稳定收益基金(A 类) 美元 | 2026-03-12 | 美元 1.0134 |
| 汇添富稳定收益基金(A 类) 港元 | 2026-03-12 | 港元 10.1867 |
| 汇添富稳定收益基金(A 类) 人民币 | 2026-03-12 | 人民币 10.0394 |
| 汇添富稳定收益基金(I 类) 美元 | 2026-03-12 | 美元 1.0724 |
| 汇添富稳定收益基金(I 类) 港元 | 2026-03-12 | 港元 10.7829 |
| 汇添富稳定收益基金(I 类) 人民币 | 2026-03-12 | 人民币 10.0681 |
投资涉及风险。以上单位净值仅供参考,并不代表未来表现。基金单位净值可升亦可跌。
A类美元单位成立日期:2025年1月20日
A类港元单位成立日期:2025年1月20日
A类人民币单位成立日期:2025年1月20日
I类美元单位成立日期:2025年1月20日
I类港元单位成立日期:2025年1月20日
I类人民币单位成立日期:2025年1月20日
| 基金名称 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳定收益基金(A 类) 美元 | 1.11% | 0.36% | 1.64% | 2.94% | 6.29% | -- | -- | 7.38% |
| 汇添富稳定收益基金(A 类) 港元 | 1.66% | 0.58% | 2.17% | 3.32% | 6.92% | -- | -- | 7.94% |
| 汇添富稳定收益基金(A 类) 人民币 | -0.69% | -1.01% | -1.43% | -1.02% | 0.02% | -- | -- | 0.61% |
| 汇添富稳定收益基金(I 类) 美元 | 1.16% | 0.38% | 1.70% | 3.06% | 6.55% | -- | -- | 7.68% |
| 汇添富稳定收益基金(I 类) 港元 | 1.70% | 0.59% | 2.24% | 3.45% | 7.19% | -- | -- | 8.24% |
| 汇添富稳定收益基金(I 类) 人民币 | -0.65% | -0.99% | -1.37% | -0.90% | 0.27% | -- | -- | 0.89% |
截止2026年02月27日
由于本基金为新成立,因此并无足够数据为投资者提供过往业绩表现的有用指标。
往绩并非日后业绩表现的指标。投资者或无法取回全部投资本金。 基金业绩表现以有关历年或期间之最后营业日的资产净值对资产净值作为计算基础,并假设股息(如有)会滚存再作投资。 上述数据显示本基金各单位类别之单位价值在有关历年/期间内的升跌幅度。 业绩表现以本基金各单位类别之货币计算,当中反映出本基金的持续费用,但不包括本基金可能向阁下收取的认购费及赎回费。 如没有显示有关的业绩表现,即代表有关历年/期间内没有足够数据用作提供业绩表现之用。
本基金发行日︰2025年1月20日
A类美元单位成立日期:2025年1月20日
A类港元单位成立日期:2025年1月20日
A类人民币单位成立日期:2025年1月20日
I类美元单位成立日期:2025年1月20日
I类港元单位成立日期:2025年1月20日
I类人民币单位成立日期:2025年1月20日
| 派息期间 | 单位类别 | 记录日 | 除息日 | 派付日 | 从可分派收益净额*中支付的股息(百分比) | 从资本中支付的股息(百分比) | 每单位派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | A类美元 | 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/13 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2026年3月 | A类港元 | 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/13 | 100% | 0% | 港元 0.0427 |
| 2026年2月 | A类美元 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/13 | 91.71% | 8.29% | 美元 0.0042 |
| 2026年2月 | A类港元 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/13 | 90.99% | 9.01% | 港元 0.0425 |
| 2026年1月 | A类美元 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026/01/14 | 37.25% | 62.75% | 美元 0.0042 |
| 2026年1月 | A类港元 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026/01/14 | 37.03% | 62.97% | 港元 0.0423 |
| 2025年12月 | A类美元 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 2025/12/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年12月 | A类港元 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 2025/12/17 | 100% | 0% | 港元 0.0423 |
| 2025年11月 | A类美元 | 2025/11/11 | 2025/11/12 | 2025/11/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年11月 | A类港元 | 2025/11/11 | 2025/11/12 | 2025/11/17 | 100% | 0% | 港元 0.0423 |
| 2025年10月 | A类美元 | 2025/10/10 | 2025/10/13 | 2025/10/15 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年10月 | A类港元 | 2025/10/10 | 2025/10/13 | 2025/10/15 | 100% | 0% | 港元 0.0424 |
| 2025年9月 | A类美元 | 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年9月 | A类港元 | 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 100% | 0% | 港元 0.0427 |
| 2025年8月 | A类美元 | 2025/08/12 | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年8月 | A类港元 | 2025/08/12 | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 100% | 0% | 港元 0.0425 |
| 2025年7月 | A类美元 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/16 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年7月 | A类港元 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/16 | 100% | 0% | 港元 0.0424 |
| 2025年6月 | A类美元 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年6月 | A类港元 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 100% | 0% | 港元 0.0420 |
| 2025年5月 | A类美元 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 100% | 0% | 美元 0.0041 |
| 2025年5月 | A类港元 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 100% | 0% | 港元 0.0413 |
| 2025年4月 | A类美元 | 2025/04/11 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 99.81% | 0.19% | 美元 0.0042 |
| 2025年4月 | A类港元 | 2025/04/11 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 99.95% | 0.05% | 港元 0.0419 |
| 2025年3月 | A类美元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 100% | 0% | 美元 0.0042 |
| 2025年3月 | A类港元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 100% | 0% | 港元 0.0420 |
| 文件标题 | 发布日期 | 下载 |
|---|---|---|
| 基金月报 | 2026-01-30 | 下载 |
| 文件标题 | 发布日期 | 下载 |
|---|---|---|
| 汇添富稳定收益基金 - 2026年3月分红公告 | 2026-03-05 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金 – 2026年2月分红公告 | 2026-02-05 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2026年1月分红公告 | 2026-01-05 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年12月分红公告 | 2025-12-08 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年11月分红公告 | 2025-11-07 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年10月分红公告 | 2025-10-08 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年9月分红公告 | 2025-09-08 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年8月分红公告 | 2025-08-07 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年7月分红公告 | 2025-07-07 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 更新恶劣天气日子的交易安排及其他变动 | 2025-07-02 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金 - 2025年6月分红公告 | 2025-06-09 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金 - 2025年5月分红公告 | 2025-05-07 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年4月分红公告 | 2025-04-07 | 下载 |
| 汇添富稳定收益基金-2025年3月分红公告 | 2025-03-07 | 下载 |
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资回报以基金的相关单位类别的货币单位计算。若相关单位类别并非以美元/港元为货币单位,美元/港元投资者将承受汇率波动的风险。投资者应参阅有关基金之销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
本网页所载资料由汇添富资产管理(香港)有限公司编制,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。