重要资料:
汇添富人民币债券基金(「本基金」)运用(其中包括)基金经理(作为QFI持有人)的人民币合格境外机构投资者(「QFI」) 资格主要投资于在中国大陆境内发行及交收的以人民币计价的固定收益工具。
本基金旨在通过投资于以中国大陆的人民币计价及人民币交收的固定收益工具(定息或浮息)、现金(包括中国证监会批准向中国公众发售的货币市场基金)和股票工具组成的投资组合,寻求持续投资回报和长期的人民币资本增值。
投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定,并应参阅本基金的销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要以获取进一步详情(包括风险因素)。如有需要,请寻求专业意见。
基金全称 | 汇添富人民币债券基金 | |
基础货币 | 人民币 | |
交易频率 | 每日(香港和中国营业日) | |
基金经理 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 | |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 | |
RQFII托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
单位类别 | I类 | A类 |
ISIN代码 | HK0000104734 | HK0000104726 |
彭博代码 | CUAMBPI HK | CUAMBPA HK |
认购费用 | 最高5% | |
管理费 | 每年0.75%* | 每年1.50%* |
表现费用 | 不适用 | 不适用 |
赎回费用 | 0% | 0% |
最低投资额 | 人民币 3,000,000 | 人民币 10,000 |
最低变现额 | 人民币 100,000 | 人民币 1,000 |
最低持有量 | 人民币 1,000,000 | 人民币 10,000 |
*现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高水平。
数据来源 : 汇添富资产管理(香港)有限公司
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|
汇添富人民币债券基金(A类) | 2025-08-21 | 人民币 10.079 |
投资涉及风险。以上单位净值仅供参考,并不代表未来表现。基金单位净值可升亦可跌。
A类单位成立日期:2012年2月17日
基金名称 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富人民币债券基金(A类) | -1.51% | -0.25% | -0.44% | -1.39% | -1.14% | -1.88% | -1.16% | 21.91% |
截止2025年07月31日
A类为以本基金的基础货币计值及普遍供香港投资者认购的单位类别,故基金经理视A类为最适当而又具代表性的单位类别。
基金名称 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富人民币债券基金(A类) | 6.03% | 0.97% | -3.26% | 2.41% | 2.02% | 1.00% | 0.43% | -0.54% | -0.36% | 0.66% |
汇添富人民币债券基金 (I 类) | 6.83% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
往绩并非日后业绩表现的指标。投资者或无法取回全部投资本金。 基金业绩表现以有关历年或期间之最后香港和中国营业日的资产净值对资产净值作为计算基础,并假设股息(如有)会滚存再作投资。 上述数据显示本基金各单位类别之单位价值在有关历年/期间内的升跌幅度。 业绩表现以人民币计算,当中反映出本基金的持续费用,但不包括本基金可能向阁下收取的认购费及赎回费。 如没有显示有关的业绩表现,即代表有关历年/期间内没有足够数据用作提供业绩表现之用。
本基金发行日︰2012年2月17日
A类单位发行日︰2012年2月17日
I类单位发行日:2012年2月17日(注:本基金自2017年7月5日起,并无已发行之I类单位)
派息期间 | 记录日 | 除息日 | 派付日 | 每单位派息 |
---|---|---|---|---|
2022年12月 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 人民币 0.0200 |
2022年9月 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 人民币 0.0100 |
2022年6月 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 人民币 0.0100 |
2022年3月 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 人民币 0.0100 |
2021年12月 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 人民币 0.0200 |
2021年9月 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/23 | 人民币 0.0200 |
2021年6月 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 人民币 0.0200 |
2021年3月 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 人民币 0.0100 |
2020年12月 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 人民币 0.0300 |
2020年9月 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/21 | 人民币 0.0300 |
2020年6月 | 2020/06/15 | 2020/06/16 | 2020/06/22 | 人民币 0.0200 |
2020年3月 | 2020/03/16 | 2020/03/17 | 2020/03/23 | 人民币 0.0100 |
2019年12月 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2019/12/23 | 人民币 0.0300 |
2019年9月 | 2019/09/16 | 2019/09/17 | 2019/09/23 | 人民币 0.0300 |
2019年6月 | 2019/06/17 | 2019/06/18 | 2019/06/24 | 人民币 0.0200 |
2019年3月 | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/21 | 人民币 0.0100 |
2018年12月 | 2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 人民币 0.0100 |
2018年9月 | 2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/20 | 人民币 0.0150 |
2018年6月 | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/21 | 人民币 0.0150 |
2018年3月 | 2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/21 | 人民币 0.0150 |
2017年9月 | 2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/21 | 人民币 0.0300 |
2017年6月 | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/21 | 人民币 0.0030 |
2017年3月 | 2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/21 | 人民币 0.0200 |
2016年12月 | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/21 | 人民币 0.0600 |
2016年9月 | 2016/09/13 | 2016/09/14 | 2016/09/22 | 人民币 0.0850 |
2016年6月 | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/23 | 人民币 0.0600 |
2016年3月 | 2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/21 | 人民币 0.0500 |
2015年12月 | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/21 | 人民币 0.1300 |
2015年9月 | 2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/21 | 人民币 0.1100 |
2015年6月 | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 人民币 0.1000 |
2015年3月 | 2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/19 | 人民币 0.0530 |
2014年12月 | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/18 | 人民币 0.1600 |
2014年9月 | 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/19 | 人民币 0.1180 |
2014年6月 | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/19 | 人民币 0.1000 |
2014年3月 | 2014/03/12 | 2014/03/13 | 2014/03/19 | 人民币 0.0450 |
2013年12月 | 2013/12/12 | 2013/12/13 | 2013/12/19 | 人民币 0.0200 |
2013年9月 | 2013/09/12 | 2013/09/13 | 2013/09/23 | 人民币 0.0700 |
2013年6月 | 2013/06/17 | 2013/06/18 | 2013/06/24 | 人民币 0.0660 |
2013年3月 | 2013/03/12 | 2013/03/13 | 2013/03/19 | 人民币 0.0580 |
2012年12月 | 2012/12/12 | 2012/12/13 | 2012/12/19 | 人民币 0.1580 |
2012年9月 | 2012/09/12 | 2012/09/13 | 2012/09/19 | 人民币 0.0500 |
2012年6月 | 2012/06/12 | 2012/06/13 | 2012/06/19 | 人民币 0.0380 |
文件标题 | 发布日期 | 下载 |
---|---|---|
基金月报 | 2025-06-30 | 下载 |
文件标题 | 发布日期 | 下载 |
---|---|---|
汇添富国际系列 - 更新恶劣天气日子的交易安排及其他变动 | 2025-07-02 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 _ 2024年经审核年度报告公告 | 2025-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 _ 2024年经审核年度报告 | 2025-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金-2024年未经审核中期报告 | 2024-08-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金-2024年未经审核中期报告公告 | 2024-08-29 | 下载 |
汇添富国际系列-汇添富美元货币市场基金的非全权委托投资顾问的变动及其他变动 | 2024-07-24 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 _ 2023年经审核年度报告 | 2024-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 _ 2023年经审核年度报告公告 | 2024-04-30 | 下载 |
汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2024-03-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2023年未经审核中期报告 | 2023-08-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2023年未经审核中期报告公告 | 2023-08-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2022年经审核年度报告 | 2023-04-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2022年经审核年度报告公告 | 2023-04-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 - 2022年第四季度分红公告 | 2022-12-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 - 2022年第三季度分红公告 | 2022-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2022年未经审核中期报告 | 2022-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2022年未经审核中期报告公告 | 2022-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 - 2022年第二季度分红公告 | 2022-06-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2021年经审核年度报告公告 | 2022-04-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2021年经审核年度报告 | 2022-04-28 | 下载 |
汇添富国际系列 - 致投资者公告 | 2022-03-31 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 - 2022年第一季度分红公告 | 2022-03-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 - 2021年第四季度分红公告 | 2021-12-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2021年第三季度分红公告 | 2021-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2021年未经审核中期报告公告 | 2021-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2021年未经审核中期报告 | 2021-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2021年第二季度分红公告 | 2021-06-07 | 下载 |
汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2021-04-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2020年经审核年度报告 | 2021-04-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2021年第一季度分红公告 | 2021-03-08 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2020年第四季度分红公告 | 2020-12-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2020年第三季度分红公告 | 2020-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2020年未经审核中期报告 | 2020-08-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2020年未经审核中期报告公告 | 2020-08-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2020年第二季度分红公告 | 2020-06-08 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2019年经审核年度报告 | 2020-04-29 | 下载 |
汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2020-04-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2020年第一季度分红公告 | 2020-03-09 | 下载 |
汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2019-12-27 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2019年第四季度分红公告 | 2019-12-09 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2019年第三季度分红公告 | 2019-09-09 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2019年未经审核中期报告 | 2019-08-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2019年未经审核中期报告公告 | 2019-08-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2019年第二季度分红公告 | 2019-06-10 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2018年经审核年度报告 | 2019-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2018年经审核年度报告公告 | 2019-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2019年第一季度分红公告 | 2019-03-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 公告 (2018年12月28日) | 2018-12-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2018年第四季度分红公告 | 2018-12-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 公告 (2018年11月15日) | 2018-11-15 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2018年第三季度分红公告 | 2018-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2018年未经审核中期报告 | 2018-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2018年未经审核中期报告公告 | 2018-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2018年第二季度分红公告 | 2018-06-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 2017年经审核年度报告 | 2018-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 2017年经审核年度报告公告 | 2018-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2018年第一季度分红公告 | 2018-03-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 公告 (2017年12月11日) | 2017-12-11 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2017年第三季度分红公告 | 2017-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2017年未经审核中期报告 | 2017-08-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2017年未经审核中期报告公告 | 2017-08-30 | 下载 |
致投资者公告 (2017年6月30日) | 2017-06-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2017年第二季度分红公告 | 2017-06-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 第五份补编 | 2017-04-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 2016年经审核年度报告 | 2017-04-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 2016年经审核年度报告公告 | 2017-04-28 | 下载 |
汇添富国际系列 - 公告 (2017年3月28日) | 2017-03-28 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2017年第一季度分红公告 | 2017-03-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 自动交换财务帐户资料公告 | 2017-02-17 | 下载 |
汇添富国际系列 - 第四份補编 | 2017-02-17 | 下载 |
汇添富国际系列 - 第三份补编 | 2017-02-09 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2016年第四季度分红公告 | 2016-12-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 2016-10-31说明书 第二份补编 | 2016-10-31 | 下载 |
汇添富国际系列 - 2015-10-30说明书 第一份补编 | 2016-09-26 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2016年第三季度分红公告 | 2016-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2016年中期报告公告 | 2016-08-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2016年中期报告 | 2016-08-29 | 下载 |
汇添富国际系列 - 公告 (2016年8月26日) | 2016-08-26 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2016年第二季度分红公告 | 2016-06-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 2015年经审核年度报告公告 | 2016-04-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 2015年经审核年度报告 | 2016-04-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2016年第一季度分红公告2016年3月7日 | 2016-03-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金中国税务拨备政策之变更公告 | 2015-12-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2015年第四季度分红公告2015年12月7日 | 2015-12-07 | 下载 |
汇添富国际系列 - 公告 (2015年9月7日) | 2015-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2015年第三季度分红公告2015年9月7日 | 2015-09-07 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2015年中期报告 | 2015-08-31 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2015年中期报告公告 (2015年8月31) | 2015-08-31 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2015年第二季度分红公告2015年6月5日 | 2015-06-05 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2014年经审核年度报告 | 2015-04-30 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2014年经审核年度报告公告 | 2015-04-30 | 下载 |
匯添富國際系列 - 第七份補編 | 2015-03-06 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2015年第一季度分红公告2015年3月5日 | 2015-03-05 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_中国税务及FATCA披露修改公告(2015年1月15日) | 2015-01-15 | 下载 |
汇添富人民币债券基金2014年第四季度分红公告2014年12月5日 | 2014-12-05 | 下载 |
汇添富人民币债券基金 -中国税务拨备公告 2014年11月17日 | 2014-11-17 | 下载 |
匯添富人民幣債券基金2014年第三季度分紅公告_2014年9月5日 | 2014-09-05 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2014年中期报告 | 2014-08-29 | 下载 |
汇添富人民币债券基金_2014年中期报告公告 (2014年8月29) | 2014-08-29 | 下载 |
匯添富國際系列 - 公告 (2014年8月14日) | 2014-08-14 | 下载 |
匯添富國際系列 - 第六份補編 | 2014-08-14 | 下载 |
Notice to Unitholder_CUAM RMB Bondplus Fund_5Jun2014 | 2014-06-05 | 下载 |
匯添富國際系列-人民幣債券基金關於稅務劃撥政策的通知 | 2014-05-30 | 下载 |
匯添富國際系列-第五份補編20140530 | 2014-05-30 | 下载 |
CUAM_CN Universal International Series_CUAM Bondplus Fund Notice_May2014 | 2014-05-08 | 下载 |
CUAM_CN Universal International Series_Fourth Addendum_May2014 | 2014-05-08 | 下载 |
CUAM_Notice (AFS)_RQFII人民币债券基金-RMB Bondplus fund 30 Apr 2014 | 2014-04-30 | 下载 |
CUAM_Audited Finanicial Statements-RQFII人民幣債券基金-RQFII Bondplus_2013 | 2014-04-30 | 下载 |
Notice to Unitholder_Ammendment to EM_China Universal International Series_Mar2014 | 2014-03-14 | 下载 |
Notice to Unitholder (Dividend - Q1 2014)_CUAM RMB Bondplus Fund_ 5Mar2014 | 2014-03-05 | 下载 |
Notice to Unitholder_Q4 2013Dividend_CUAM RMB Bondplus Fund_ 5Dec2013 | 2013-12-05 | 下载 |
Unaudited Interim Report _CUAMRMB Bondplus Fund 30 June 2013 (Final) | 2013-08-30 | 下载 |
Audited Financial Statements_CUAM RMB Bondplus Fund 2012 | 2013-04-26 | 下载 |
Notice to Unitholder_CUAM RMB Bondplus Fund 5Dec 2012 | 2012-12-05 | 下载 |
Notice to Unitholder_CUAM RMB Bondplus Fund 5Jun 2012 | 2012-06-05 | 下载 |
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资回报以基金的相关单位类别的货币单位计算。若相关单位类别并非以美元/港元为货币单位,美元/港元投资者将承受汇率波动的风险。投资者应参阅有关基金之销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
本网页所载资料由汇添富资产管理(香港)有限公司编制,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。